5115M
5115M
新 John Deere 5115 M 曳引機 | |||
曳 引 機 型 式 | 5115 M | ||
引 擎 | 額定馬力 | hp | 115 |
最大PTO馬力(Nebraska測試) | hp | 103.42 | |
額定轉速 | rpm | 2200 | |
汽缸數 / 排氣量/ 渦輪增壓器 | cc | 4 / 4500 / 有 | |
變速箱 | 傳動方式 | 4WD | 四輪驅動 |
前進 / 後退排檔 (Power Reverser Plus) | PRP | 電子控制前進後退不用踩離合器 | |
半自排檔數 (Hi-Lo) / 行走速度 | km/h | 32F / 16R , 40km | |
離合器 | 型式 | 油壓濕式 | |
油壓系統 | 型式 | - | 開心式液壓系統 |
主要油壓邦浦 / 轉向油壓邦浦 | L/分 | 70/24 | |
外部控制裝置 (SCV) | - | 3組 | |
三點鏈接 | 最大舉昇力在610mm的位置 | kg | 2900 |
昇降操作 | 型式 | 電子控制操作系統 | |
拉力控制 | 型式 | 電子感應式 | |
鏈接孔類型 | 類型 | II類型 | |
P T O | 作動方式 | - | 電子控制操作系統 |
迴 轉 數 | rpm | 540 / 540E /1000 | |
離合器 | 型式 | 油壓濕式 | |
剎 車 | 方 式 | - | 油壓濕式剎車系統 |
轉 向 | 型式 | - | 全油壓式 |
車 身 | 長 / 高 (不含加重鐵) | mm | 3810 / 2584 |
軸 距 | mm | 2300 | |
重 量 | kg | 3800 | |
駕駛室 | 冷氣車廂 | - | 有 |
柴油容量 | L | 154 | |
輪 胎 | 前輪 (選配) | - | 320/85R24 |
後輪 (選配) | - | 420/85R30 |
相關連結
部落格交車展示 http://yunung97.blogspot.tw/2017/07/blog-post_31.html