5065E
5065E
曳 引 機 型 式 | 5065 E | ||
引 擎 | 額定馬力 | hp | 65 |
額定轉速 | rpm | 2400 | |
汽缸數 / 排氣量/ 渦輪增壓器/進氣冷卻器 | cc | 3 / 2900 / 有 | |
變速箱 | 傳動方式 | 4WD | 4WD |
變檔方式 (Power Reverser) | PR | 電子控制前進後退不用踩離合器 | |
前進 / 後退檔數 , 行駛速度 | km/h | 12F / 12R , 33 | |
離合器 | 型式 | 油壓濕式 | |
油壓系統 | 型式 (Open Center) | - | 開心式液壓系統 |
三點鏈接 | 最大舉昇力 | kg | 1800 |
昇降操作 | 型式 | 手動桿機械式控制 | |
拉力控制 | 型式 | 機械式 | |
鏈接孔類型 | 類型 | II類型 | |
P T O | 作動方式 | - | 電子控制系統 |
迴 轉 數 | rpm | 540 / 540E | |
離合器 | 型式 | 油壓濕式 | |
剎 車 | 方 式 | - | 油壓濕式剎車系統 |
轉 向 | 型式 | - | 全油壓式 |
車 身 | 長 / 寬 / 高 | mm | 3630 / 1901 / 2600 |
軸 距 | mm | 2050 | |
重 量 | kg | 3150 | |
駕駛室 | 冷氣車廂 | - | 有 |
柴油容量 | L | 80 | |
輪 胎 | 前輪 (選配) | - | 11.2*24 |
後輪 (選配) | - | 16.9*30 |
※規格僅供參考,若有變動恕不另行通知,以實機為準。